
| 🧬 Peptid | 🎯 Bruksområde | 💉 Dose | 📅 Frekvens | 🔄 Syklus |
| BPC-157 | Restitusjon | 500 mcg | Daglig | 8 uker på / 8 uker av |
| TB-500 | Restitusjon | 500 mcg | Daglig | 8 uker på / 8 uker av |
| BPC-157 + TB-500 | Restitusjon | 250 + 250 mcg | Daglig | 8 uker på / 8 uker av |
| ARA-290 | Nerver / Restitusjon | 1,5 mg | 5 dager på / 2 av | 8 uker på / 8 uker av |
| FOXO4-DRI | Longevity | 1 mg | 5 dager på / 2 av | 2 uker, 2–3 ganger/år |
| L-Carnitine | Fettforbrenning | 200–600 mg | Daglig | Etter behov |
| Cagrilintide | Appetitt | 250 mcg | 3 dager pr. uke | 8 uker på / 8 uker av |
| Follistatin 344 | Muskelvekst | 50 mcg | Treningsdager | 8 uker på / 8 uker av |
| Tesamorelin + Ipamorelin | Fettforbrenning | 300 + 100 mcg | 5 dager på / 2 av | 8 uker på / 8 uker av |
| CJC-1295 No DAC | Longevity | 200 mcg | 5 dager på / 2 av | 8 uker på / 8 uker av |
| Epitalon | Longevity | 2 mg | Daglig | 20 dager × 3/år |
| Thymalin | Longevity | 2 mg | Daglig | 20 dager × 3/år |
| Melanotan I | Hudpigmentering | 250 mcg | 2 dager pr. uke | 8 uker på / 8 uker av |
| GHK-Cu | Hud / Restitusjon | 1,7 mg | Daglig | 8 uker på / 8 uker av |
| Thymosin Alpha-1 | Immunforsvar | 1,5 mg | 5 dager på / 2 av | 8 uker på / 8 uker av |
| LL-37 | Immunforsvar | 125 mcg | Daglig | 50 dager på / 4 uker av |
| PT-141 | Seksuell helse | 500 mcg | Ved behov | Ved behov |
| Oxytocin | Seksuell helse | 50 mcg | Ved behov | Ved behov |
| SS-31 | Mitokondrier | 500 mcg | 5 dager på / 2 av | 8 uker på / 8 uker av |
| IGF-1 LR3 | Muskelvekst | 50 mcg | 10 dager | 10 dager på / 4 uker av |
| DSIP | Søvn | 250 mcg | 5 dager på / 2 av | 8 uker på / 8 uker av |
| Kisspeptin | Seksuell helse | 125 mcg | Daglig | 30 dager på / 30 dager av |
| VIP | Immunforsvar | 50 mcg | Daglig | 8 uker på / 8 uker av |
| KPV | Immunforsvar | 500 mcg | 5 dager på / 2 av | 8 uker på / 8 uker av |
| NAD+ | Energi | 100 mg | 2–3 dager pr. uke | Etter behov |
| Semax | Kognisjon | 1 mg | 2–3 dager pr. uke | 8 uker på / 8 uker av |
| Selank | Kognisjon | 1 mg | 2–3 dager pr. uke | 8 uker på / 8 uker av |
| Ipamorelin | Fettforbrenning | 300 mcg | 5 dager på / 2 av | 8 uker på / 8 uker av |
| Tesamorelin | Fettforbrenning | 1 mg | 5 dager på / 2 av | 8 uker på / 8 uker av |
| AOD-9604 | Fettforbrenning | 300 mcg | 5 dager på / 2 av | 8 uker på / 8 uker av |
| Semaglutide | Vektreduksjon | 250 mcg | Ukentlig | 8 uker på / 8 uker av |
| Tirzepatide | Vektreduksjon | 0,5 mg | 3× pr. uke | 8 uker på / 8 uker av* |
| Retatrutide | Vektreduksjon | 0,5 mg | 3× pr. uke | 8 uker på / 8 uker av* |
| MOTS-c | Fettforbrenning | 1 mg | 5 dager på / 2 av | 8 uker på / 8 uker av |
| Ipamorelin + CJC-1295 | Fettforbrenning | 250 + 250 mcg | 5 dager på / 2 av | 8 uker på / 8 uker av |
Ansvarsfraskrivelse
Informasjonen på denne siden er kun ment som generell informasjon og bygger på publisert forskning, tilgjengelig litteratur og rapporterte erfaringer. Innholdet skal ikke oppfattes som medisinske råd, behandlingsanbefalinger eller en oppfordring til bruk av peptider eller andre forskningssubstanser.
Peptider kan ha bivirkninger, interaksjoner og risiko som ikke er fullt kartlagt. Mange peptider er fortsatt under forskning og er ikke godkjent som legemidler for generell medisinsk bruk i Norge.
Du bør alltid rådføre deg med lege eller annet kvalifisert helsepersonell før du vurderer bruk av produkter som kan påvirke helse eller medisinsk behandling.
Norsk Peptid påtar seg ikke ansvar for hvordan informasjonen på denne nettsiden tolkes eller benyttes. Bruk av informasjonen skjer på eget ansvar.
